Torna a: #Toscana2020: tutte le news in tempo reale sulle elezioni
#Toscana2020: tutte le news in tempo reale sulle elezioni
Aggiornamenti in diretta sulle elezioni regionali, sul referendum costituzionale, sul ballottaggio di Follonica
21/09/2020 | 16:31Daniele Reali
#toscana2020
Affluenza finale ELEZIONI REGIONALI
in provincia di Grosseto
60,86%
VOTANTI
107.924 SU 177.323
Ultimo aggiornamento ore 16:29
COMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
---|
Arcidosso | 5 su 5 | 1.898 | 60,16 |
Campagnatico | 4 su 4 | 1.209 | 63,83 |
Capalbio | 4 su 4 | 1.855 | 60,15 |
Castel del Piano | 5 su 5 | 2.147 | 60,5 |
Castell'Azzara | 2 su 2 | 746 | 60,06 |
Castiglione della Pescaia | 10 su 10 | 3.736 | 59,75 |
Cinigiano | 3 su 3 | 1.147 | 62,95 |
Civitella Paganico | 5 su 5 | 1.497 | 66,03 |
Follonica | 22 su 22 | 11.805 | 67,22 |
Gavorrano | 13 su 13 | 3.808 | 56,8 |
Grosseto | 76 su 76 | 39.848 | 61,24 |
Isola del Giglio | 2 su 2 | 617 | 45,07 |
Magliano in Toscana | 5 su 5 | 1.826 | 63,47 |
Manciano | 9 su 9 | 3.274 | 59,18 |
Massa Marittima | 9 su 9 | 4.054 | 61,32 |
Monte Argentario | 12 su 12 | 5.331 | 51,28 |
Monterotondo Marittimo | 2 su 2 | 608 | 68,47 |
Montieri | 4 su 4 | 521 | 69,1 |
Orbetello | 18 su 18 | 7.486 | 60,79 |
Pitigliano | 5 su 5 | 1.855 | 55,94 |
Roccalbegna | 4 su 4 | 450 | 58,21 |
Roccastrada | 10 su 10 | 4.375 | 61,4 |
Santa Fiora | 4 su 4 | 1.327 | 62,89 |
Scansano | 10 su 10 | 1.952 | 59,8 |
Scarlino | 4 su 4 | 1.895 | 61,31 |
Seggiano | 2 su 2 | 431 | 60,96 |
Semproniano | 3 su 3 | 533 | 64,14 |
Sorano | 9 su 9 | 1.693 | 61,19 |
Segui la diretta: #Toscana2020: tutte le news in tempo reale sulle elezioni