AFFLUENZA
#Amministrative2018Maremma
GROSSETO – Nei quattro Comuni al voto in provincia di Grosseto l’affluenza alle urne alle 12 è del 24,64%. Questi i dati Comune per Comune. A Gavorrano ha votato il 19,78%, a Magliano in Toscana il 26,42%, a Monte Argentario il 26,66%, a Semproniano il 32,10%.
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
GROSSETO | 4 su 4 | 24,64 | 15,21 | – | – | – | – |
GAVORRANO | | 19,78 | 13,42 | – | – | – | – |
MAGLIANO IN TOSCANA | | 26,42 | 25,00 | – | – | – | – |
MONTE ARGENTARIO | | 26,66 | 13,59 | – | – | – | – |
SEMPRONIANO | | 32,10 | 15,71 | – | – | – | – |
Come si può notare dai dati l’affluenza è in crescita, ma bisogna considerare che cinque anni, nel 2013, si votava su due giorni.